学费 & 费用
Fall 2022–Summer 2023 Academic Year
学费 | 成本 |
Undergraduate 课程 | $632 / credit hour |
内布拉斯加州医学合作率:本科课程 | $411 / credit hour |
社区教育伙伴关系:本科课程 | $443 / credit hour |
Graduate 课程: MSN & 尼古拉斯 Nurse Anesthesia DNP & Ed.D. |
$697 / credit hour $1051 / credit hour $914 / credit hour |
Nebraska Medicine Partnership Rate: MSN & 尼古拉斯的课程 | $453 / credit hour |
Nebraska Medicine Partnership Rate: DNP & Ed.D. 课程 | $731 / credit hour |
社区教育伙伴关系:研究生课程 | $488 / credit hour |
Community 教育al Partnership: DNP & Ed.D. 课程 | $731 / credit hour |
护理人员受教育程度:RN到BSN和RN到MSN Undergraduate 护理 课程 |
$316 / credit hour |
课程 & Lab Fee Schedule | 成本 |
尼古拉斯: Cultural Assessment Fee (MB 818) | $77 /班 |
尼古拉斯: Simulation Fee (MB 836 course fee) | $15 /班 |
通识教育:实验室用品费(所有通识教育实验室) | $40 /实验室 |
Recitation Fee (BI 110.Rs, bi 111.Rs, bi 210.Rs, bi 211.Rs, bi 213.Rs, ch 110.RS) | $50 /班 |
PTA: Lab Supplies Fee (all PTA labs) | $30 /实验室 |
PTA: APTA 会员 (PTA 106) | $140 /学生 |
PTA: Board Prep 课程 Fee (PTA 213) | $245 /学生 |
PTA:校内体验实验费(PTA 330, PTA 335, PTA 405) | $60 /班 |
PTA Lab Videos (PTA 105, PTA105.OE) | $169 /学生 |
PTA 105.OE -转移在线学生用品-实验室入门套件 | $99 /学生 |
mi385 /475, MI386/476, MI388/478, MI395/471, MI393/470, MI391/481, MI449/450 | $75 /学生 |
MI Printing Supplies (MI 457) | $150 /学生 |
实验室费用(105L, 110L, 120L, 125L, 140L) | $30 /实验室 |
RT: Markers (RT 140) | $22 /学生 |
RT: NSRT Dues (RT 104) | $20 /学生 |
RT:轨迹系统(RT 265,临床跟踪) | $100 /学生 |
RT: NRST Conference (RT 275) | $100 /学生 |
RT: RadReview Easy (RT 110L) | $150 /学生 |
RT: Rad Tech Boot Camp (RT 262) | $140 /学生 |
RT: One (1) Scrub set Top & 底部(rt105l) | $50 /学生 |
实验室费用(ns126, ns234, ns255, ns335, ns345, ns362, ns454, ns459) | $30 /班 |
护理- ATI测试费- (ns125, ns233, ns254, ns332, ns334, ns355, ns458, ns467) | 415美元/类 |
护理 - Iowa Sing – (NS 126, NS 355) | $15 /班 |
MSN: Typhon Only | $95 /学生 |
MSN: Graduate Weekend and Typhon (NS 830) | $260 /学生 |
MSN - Cultural Assessment (NS 807) | $77 /班 |
MSN: HESI护士执业预证书(ns852, ns853, ns854, ns860) | $130 /学生 |
NA -全国在线董事会审查课程(AN 872) | $440 /学生 |
额外费用 & 指控 | 成本 |
Advanced Placement Exam Fee | 因考试而异 |
申请费 | $35 /只 |
Graduation 申请费 | $100 /只 |
健康 & 安全 费用/Certified Profile | Paid directly by student* |
Change of Registration Fee | $25 /只 |
Enrollment Fee (first-time students) |
$150 /只 $1000 /只 |
滞纳金(每月收取,每学期不超过4元) | $35 /只 |
Late Registration Fee | $50 /只 |
Life Learning Evaluation Fee | 50 percent of tuition |
Transcripts (all students) | $10 /只 |
跨专业教育- IPE课程费用IPE 301 | $124 /学生 |
*学生的健康和安全费用将根据具体的课程要求由学生负责. Estimated expense per student is $30-125.
杂项 | 成本 |
Test Proctor Fee (outside 30 mile radius) | 成本变化 |
Test Proctor Fee (On Campus) | 免费的 |
Payment Plan Service Charge | $35 /学期 |
Returned Check Fee | $35 /只 |
Nebraska Medicine Parking Fee | 联系 Parking Services at 402.559.8580 |
Residence Hall Rate | 看到 住房成本 & 合同 |
Out of Pocket Expenses
Nurse Anesthesia | 成本 |
研究费用 | 成本变化 |
National Certification Exam | 995美元/名 |
Master of Science in 护理 | 成本 |
Certification Fee – AANP | $315 /学生 |
Certification Fee – ANCC | $395 /学生 |
Certification Fee – ANCC for HCA | $395 /学生 |
Certification Fee for NE Only – CNE | $500 /学生 |
健康 Information 管理 | 成本 |
HM 108 AHIMA 会员 bundled with Book | $49 /学生 |
HM 368 Virtual lab subscription (bookstore) | $195 /学生 |
BU 496 ACHE 会员 | $75 /学生 |
HM/BU – EHRGO Subscriptions (bookstore) | $45-285/subscription type |
HM 445/477 -考试打包备考书(书店) | $375 |
Physical Therapist Assistant | 成本 |
PTA委员会考试 | $600 /学生 |
射线照相法 | 成本 |
RT 265 Clinical Uniforms | $150 /学生 |
RT 285 AART Certification | $200 /学生 |
Bachelor of Science in 护理 | 成本 |
RN NCLEX Exam (BSN) | $200 /次 |
RN Licensure (NE) | $123 /学生 |
护理服,笔灯,听诊器,防护装备 | $927-1288 / student |
NS 345 – MyCE Clinical Onboarding | $45 /学生 |
所有程序 | 成本 |
Castlebranch(账户、背景调查和药物筛选) | Vary per program $14-$140.00 /学生 |
我的这个 | $40 /学生 |
注意:所有的学费,费用,政策和计划可能会有变化. 如有任何更改,将通知学生、教职员工.